
全校专业信息一览表(点击专业名称可查看部分专业介绍)
| 序号 | 所属学院 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 培养大类 |
| 1 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 | 光学与电子信息类 |
| 2 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 四年 | 光学与电子信息类 | |
| 3 | 电子科学与技术 | 工学 | 四年 | 光学与电子信息类 | |
| 4 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | 智能制造类 |
| 5 | 工业工程 | 工学 | 四年 | 智能制造类 | |
| 6 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 | 智能制造类 | |
| 7 | 智能制造工程 | 工学 | 四年 | 智能制造类 | |
| 8 | 材料与化工学 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 | 智能制造类 |
| 9 | 高分子材料与工程 | 工学 | 四年 | 智能制造类 | |
| 10 | 环境工程 | 工学 | 四年 | 设计建造类 | |
| 11 | 材料化学 | 工学 | 四年 | 智能制造类 | |
| 12 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 | 智能制造类 | |
| 13 | 新能源科学与工程 | 工学 | 四年 | 智能制造类 | |
| 14 | 光电信息材料与器件 | 工学 | 四年 | 智能制造类 | |
| 15 | 材料智能技术 | 工学 | 四年 | 智能制造类 | |
| 16 | 电子信息工程学院 | 自动化 | 工学 | 四年 | 光学与电子信息类 |
| 17 | 电子信息工程 | 工学 | 四年 | 光学与电子信息类 | |
| 18 | 通信工程 | 工学 | 四年 | 光学与电子信息类 | |
| 19 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | 光学与电子信息类 | |
| 20 | 生物医学工程 | 工学 | 四年 | 光学与电子信息类 | |
| 21 | 机器人工程 | 工学 | 四年 | 智能制造类 | |
| 22 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 四年 | 商学类 |
| 23 | 会计学 | 管理学 | 四年 | 商学类 | |
| 24 | 市场营销 | 管理学 | 四年 | 商学类 | |
| 25 | 物流管理 | 管理学 | 四年 | 商学类 | |
| 26 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 | 数据与计算科学类 |
| 27 | 软件工程 | 工学 | 四年 | 数据与计算科学类 | |
| 28 | 信息对抗技术 | 工学 | 四年 | 光学与电子信息类 | |
| 29 | 物联网工程 | 工学 | 四年 | 数据与计算科学类 | |
| 30 | 智能科学与技术 | 工学 | 四年 | 数据与计算科学类 | |
| 31 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 | 数据与计算科学类 | |
| 32 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 | 设计建造类 |
| 33 | 城乡规划 | 工学 | 五年 | 设计建造类 | |
| 34 | 给排水科学与工程 | 工学 | 四年 | 设计建造类 | |
| 35 | 城市地下空间工程 | 工学 | 四年 | 设计建造类 | |
| 36 | 智能建造 | 工学 | 四年 | 设计建造类 | |
| 37 | 文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | 文学与体育类 |
| 38 | 汉语国际教育 | 文学 | 四年 | 文学与体育类 | |
| 39 | 网络与新媒体 | 文学 | 四年 | 文学与体育类 | |
| 40 | 理学院 | 信息与计算科学 | 理学 | 四年 | 数据与计算科学类 |
| 41 | 应用物理学 | 理学 | 四年 | 光学与电子信息类 | |
| 42 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | 数据与计算科学类 | |
| 43 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 四年 | 文学与体育类 |
| 44 | 体育教育 | 教育学 | 四年 | 文学与体育类 | |
| 45 | 运动训练 | 教育学 | 四年 | 文学与体育类 | |
| 46 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | 设计建造类 |
| 47 | 环境设计 | 艺术学 | 四年 | 设计建造类 | |
| 48 | 产品设计 | 艺术学 | 四年 | 设计建造类 | |
| 49 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 四年 | 设计建造类 | |
| 50 | 工业设计 | 工学 | 四年 | 设计建造类 | |
| 51 | 中国书法学院 | 书法学 | 艺术学 | 四年 | 文学与体育类 |
| 52 | 兵器科学与技术学院 | 人工智能 | 工学 | 四年 | 光学与电子信息类 |
| 53 | 武器系统与工程 | 工学 | 四年 | 智能制造类 | |
| 54 | 探测制导与控制技术 | 工学 | 四年 | 光学与电子信息类 | |
| 55 | 西安圣彼得堡理工学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 四年 | |
| 56 | 金属材料工程(中外合作办学) | 工学 | 四年 | ||
| 57 | 自动化(中外合作办学) | 工学 | 四年 |
版权所有:西安工业大学本科生院
技术支持:西安恒远翼展信息技术有限公司